Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
18 | 49 |
|
|
18 | 48 |
|
|
18 | 42 |
|
|
18 | 30 |
|
|
18 | 24 |
|
|
18 | 23 |
|
|
18 | 20 |
|
|
18 | 12 |
|
|
18 | 10 |
|
|
18 | 1 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
11 | 28 |
|
|
11 | 25 |
|
|
11 | 23 |
|
|
11 | 21 |
|
|
11 | 19 |
|
|
11 | 16 |
|
|
11 | 15 |
|
|
11 | 13 |
|
|
11 | 11 |
|
|
11 | 7 |
|
|
11 | 6 |
|
|
11 | 2 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
18 | 46 |
|
|
18 | 45 |
|
|
18 | 44 |
|
|
18 | 38 |
|
|
18 | 28 |
|
|
18 | 22 |
|
|
18 | 15 |
|
|
18 | 13 |
|
|
18 | 12 |
|
|
18 | 3 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
11 | 33 |
|
|
11 | 30 |
|
|
11 | 27 |
|
|
11 | 20 |
|
|
11 | 18 |
|
|
11 | 13 |
|
|
11 | 12 |
|
|
11 | 11 |
|
|
11 | 11 |
|
|
11 | 9 |
|
|
11 | 6 |
|
|
11 | 4 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 30 |
|
|
10 | 23 |
|
|
10 | 22 |
|
|
10 | 19 |
|
|
10 | 16 |
|
|
10 | 15 |
|
|
10 | 13 |
|
|
10 | 11 |
|
|
10 | 6 |
|
|
10 | 5 |
|
|
10 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
20 | 56 |
|
|
20 | 55 |
|
|
20 | 37 |
|
|
20 | 36 |
|
|
20 | 34 |
|
|
20 | 31 |
|
|
20 | 25 |
|
|
20 | 20 |
|
|
20 | 12 |
|
|
20 | 7 |
|
|
20 | 2 |
Supporterklubbens dragning!
27 okt
Dags att nominera till hederspriset 2026
25 okt
Årsfest 2026!
6 okt
Mat o Musikquiz!
27 sep
14 okt, 16:45
Summering säsongen 2026 (div3)
Då var det dags att summera säsongen 2026. Tabellraden visar 20 spelade seriematcher varav 18 vinster, 2 oavgjorda och 0 förluster, vilket ger 56 poäng och ett snitt på 2,80 poäng per spelad match....
14 okt, 16:42
Summering säsongen 2026 (div4)
Då var det dags att summera säsongen 2026. Tabellraden visar 18 spelade seriematcher varav 15 vinster, 0 oavgjorda och 3 förluster, vilket ger 45 poäng och ett snitt på 2,50 poäng per spelad match....
|
Tor 19/11
18:00-19:30 |
Träning
Förslövs idrottshall |
|
Tor 26/11
18:00-19:30 |
Träning
Förslövs idrottshall |
|
Tor 3/12
18:00-19:30 |
Träning
Förslövs idrottshall |
|
Tor 10/12
18:00-19:30 |
Träning
Förslövs idrottshall |
|
Tor 17/12
18:00-19:30 |
Träning
Förslövs idrottshall |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies