Västra Karups IF
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Ljungbyheds IF | 18 | 49 |
2. Ängelholms FF | 18 | 48 |
3. Västra Karups FK | 18 | 42 |
4. Finja IF | 18 | 30 |
5. Hörja IF/Tyringe IF | 18 | 24 |
6. Båstads GIF (9m9) | 18 | 23 |
7. Hässleholm Freeflow AC (9m9) | 18 | 20 |
8. Ekets GoIF | 18 | 12 |
9. Perstorp Bälinge IK | 18 | 10 |
10. Hjärnarps GIF (9m9) | 18 | 1 |
11. Skäldervikens IF | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. HGH FC | 11 | 28 |
2. Eskilsminne DFF | 11 | 25 |
3. Stafsinge IF | 11 | 23 |
4. Västra Karups IF | 11 | 21 |
5. FC Hessleholm | 11 | 19 |
6. Ängelholms FF | 11 | 16 |
7. Röke IF | 11 | 15 |
8. IF Centern | 11 | 13 |
9. Lilla Träslövs FF | 11 | 11 |
10. Vinbergs IF | 11 | 7 |
11. Högaborgs BK | 11 | 6 |
12. Trönninge IF | 11 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Höganäs BK | 18 | 46 |
2. Vejby IF | 18 | 45 |
3. Jonstorps IF FK | 18 | 44 |
4. Västra Karups FK | 18 | 38 |
5. Båstads GIF | 18 | 28 |
6. Perstorp Bälinge IK | 18 | 22 |
7. Ljungbyheds IF (9m) | 18 | 15 |
8. Munka Ljungby IF (9m9) | 18 | 13 |
9. Hjärnarps GIF | 18 | 12 |
10. Allerums GIF | 18 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Dösjöbro IF Dam | 0 | 0 |
2. Eskilsminne DFF | 0 | 0 |
3. BK Astrio | 11 | 33 |
4. Älmhults IF | 11 | 30 |
5. Valinge-Derome DFF | 11 | 27 |
6. Röke IF | 11 | 20 |
7. Vinbergs IF | 11 | 18 |
8. IFK Osby | 11 | 13 |
9. Västra Karups IF | 11 | 12 |
10. IF Centern | 11 | 11 |
11. Trönninge IF | 11 | 11 |
12. Lilla Träslövs FF | 11 | 9 |
13. Ljungby IF | 11 | 6 |
14. Smålandsstenars GoIF | 11 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Glumslövs FF | 10 | 30 |
2. Bjärelaget DFF | 10 | 23 |
3. Hittarps IK FF | 10 | 22 |
4. Marieholms IS | 10 | 19 |
5. Ljungbyheds IF | 10 | 16 |
6. Allerums GIF | 10 | 15 |
7. Båstads GIF | 10 | 13 |
8. Stattena IF | 10 | 11 |
9. Munka Ljungby IF | 10 | 6 |
10. Västra Karups FK | 10 | 5 |
11. Hjärnarps GIF | 10 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Laholms FK | 20 | 56 |
2. Halmstads BK | 20 | 55 |
3. Röke IF | 20 | 37 |
4. Västra Karups IF | 20 | 36 |
5. IK Wormo | 20 | 34 |
6. BK Astrio | 20 | 31 |
7. IF Centern | 20 | 25 |
8. Eskilsminne DFF | 20 | 20 |
9. Kullabygdens DFF | 20 | 12 |
10. Trönninge IF | 20 | 7 |
11. BK Höllviken | 20 | 2 |
Bjäre cup 2025
19 nov
Dags att nominera till VKIF hederspris
18 nov
Supporterklubbens dragningslista är här, se om du vunnit!
10 nov
17 nov, 10:50
Planeringen är i full gång för både Bjäre cup och seniorläger i vår.
Styrelsen har beslutat att skjuta till extra mycket stöd till lägret 2025. Vi har också beslutat att vi tar hjälp av alla seniorspelare för att bemanna kiosk och sekretariat på Bjäre cup.
Besluten hänger ihop, Bjäre cup ger oss ett överskott som vi kan investera i seniorlägret och båda aktiviteterna skapar tillfälle för gemensamt arbete och lag/föreningssammanhållning.
Kallelser kommer skickas ut till alla seniorer och alla svar kommer markeras som ”Kommer”. Om det är så att ni inte kan någon av dagarna behöver ni svara ”Kan ej” på den dagen. De som spelar egna matcher under lördagen kan låta det stå ”Kommer”, vi bokar inte in pass under egen matchtid. Vi bokar inte heller in dampass under dammatcherna och herrpass under herrmatcherna.
Vi i styrelsen hoppas ni tycker detta är positivt och att vi tillsammans bidrar till ett grymt Bjäre cup och riktigt god vinst i kiosken som kan skapa guldkant på ert läger.
31 aug 2023
Vi välkomnar Ida von Schedvin till VKIF! Ida kommer närmast från BK Astrio och var förra säsongen i Halmstad BK. En snabb yttermittfältare/anfallare som är redo för nya utmaningar💚 ”Jag har hört mycket gott om VKIF genom kompisar. Sammanhållningen verkar vara på topp och när även resultaten infinner sig blir det kul! säger Ida. Vi passar på att tacka BK Astrio för ett gott samarbete i sista sekunden🙏💚⚽️ #vkif #gemenskaphjärtaframgång
Mån 9/12
19:00-20:30 |
Futsal
Förslövs idrottshall |
Ons 11/12
19:00-20:00 |
Träning
Västra Karups idrottshall |
Mån 16/12
19:00-20:30 |
Futsal
Förslövs idrottshall |
Ons 18/12
19:00-20:00 |
Träning
Västra Karups idrottshall |
Lör 21/12
13:00-14:30 |
Futsal
Grevie idrottshall |
Ons 25/12
19:00-20:00 |
Träning
Västra Karups idrottshall |
Tor 26/12
16:30-18:00 |
Futsal
Förslövs idrottshall |
Lör 28/12
13:00-19:00 |
Intresseanmälan Erik Olsson Futsal Cup
Strövelstorp |
Mån 30/12
17:30-19:00 |
Futsal
Förslövs idrottshall |
Ons 1/1
19:00-20:00 |
Träning
Västra Karups idrottshall |