Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Anna Nilsson | |
|
|
Evelina Pedersen | |
|
Hilda Kjeller Dittlau | |
|
Ingrid Lindström | |
|
Josefine Svensson | |
|
Julia Andersson | |
|
|
Katharina Schmidt-Josefsson | |
|
Klara Johansson | |
|
Li Hansson | |
|
Nora Thronée | |
|
|
Rebecka Eliasson | |
|
|
Wilma Eriksson |
|
|
Henrik Thronée Lagledare VKFK (UEFA C och A-diplom) | |
|
|
Mikael Nilsson Tränare (UEFA A, UEFA Youth Elite A) |
| Kval till damer div 3 omg 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies